服務(wù)承諾: 廠價批發(fā)
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 東風小多利卡藍牌加油車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
 - 聯(lián)系電話:18672232111
 
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
東風小多利卡藍牌加油車相關(guān)圖片
東風小多利卡藍牌加油車公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 337 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070GJYD5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.48 | 
| 額定載質(zhì)量 | 3610,3545(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3620(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2050×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) | 
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 1,該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3;罐體有效容積:4.48立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機,當加油機裝置選裝下掛式時,右側(cè)防護由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm×1600mm×1000mm)。2,該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌數(shù)控加油機,其型號對應(yīng)為:SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司,上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司,邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):490。4,隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎型號(7.00R16 14PR),限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6,危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。選裝罐體護欄位置及不帶走臺。隨底盤擴展新款駕駛室。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458,1586 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 4DW94-95E5 YC4FA115-50 D25TCIE2 D28D11-5DA  | 
      東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司  | 
      3707 2720 2982 2499 2771  | 
      75 72 85 96 85  | 
    
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× | 




 解放前四后八運油車
 東風天龍運油車
 東風145運油車
 解放前四后六運油車
 重汽前四后八運油車
 福田前四后八鋁合金運油車