服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
 正品保證 
 放心購(gòu)車(chē)  
 送貨上門(mén) 
 用心售后 
 解放前四后八運(yùn)油車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
 - 聯(lián)系電話:18672232111
 
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)  
 
微信二維碼
 
手機(jī)二維碼
  在線詢(xún)價(jià)  
 
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-  
 解放前四后八運(yùn)油車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 東風(fēng)天龍運(yùn)油車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 東風(fēng)145運(yùn)油車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 解放前四后六運(yùn)油車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 重汽前四后八運(yùn)油車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 福田前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) 
解放前四后八運(yùn)油車(chē)相關(guān)圖片
解放前四后八運(yùn)油車(chē)公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 307 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5311GYYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 26.5 | 
| 額定載質(zhì)量 | 17700,17765(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13105(Kg) | 
| 外形尺寸 | 11720×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2710(mm) | 
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4250+1350(mm) | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) | 
| 其它 | 1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。2,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度為: 0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:26.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8900×2450×1750。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè),后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),離地高度為480mm。4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用該底盤(pán)子午線輪胎及前盤(pán)制動(dòng)器,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-Ⅱ.。5,車(chē)輛顏色和文字噴涂位置可變化。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5+-/10+9 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1950/1950,1988/1988 | 后輪距: | 1946/1847,1928/1869 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 38.89 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFN5VUMX××××××××× | 
詢(xún)價(jià)單
解放前四后八運(yùn)油車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-  
  
解放前四后八運(yùn)油車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
東風(fēng)天龍運(yùn)油車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
東風(fēng)145運(yùn)油車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
解放前四后六運(yùn)油車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
重汽前四后八運(yùn)油車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
福田前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) 


