服務承諾: 廠價批發(fā)
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 東風145運油車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
 - 聯(lián)系電話:18672232111
 
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
東風145運油車相關圖片
東風145運油車公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 313 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160GYYD5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
| 總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 10.0 | 
| 額定載質量 | 7945(Kg) | 整備質量 | 7660(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8400×2500×3030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2260,1250/2450,1440/2460,1250/2650(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 
| 軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.0立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2040/1310。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系分別為:8400/4700/1440/2260;8400/4700/1250/2450;8400/4500/1440/2460;8400/4500/1250/2650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選用ISD180 50,YC6JA180-50型號發(fā)動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1。隨底盤選裝駕駛室。該樣車僅采用前輪距1900mm,后輪距1860mm的輪胎。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50  | 
      東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司  | 
      4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900  | 
      132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162  | 
    
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× | 




 解放前四后八運油車
 東風天龍運油車
 解放前四后六運油車
 重汽前四后八運油車
 福田前四后八鋁合金運油車