服務承諾: 廠價批發(fā)
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 東風153后八輪運油車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
 - 聯(lián)系電話:18672232111
 
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
東風153后八輪運油車相關(guān)圖片
東風153后八輪運油車公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 316 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5251GYYT5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 19.95 | 
| 額定載質(zhì)量 | 13300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11505(Kg) | 
| 外形尺寸 | 10165×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 29/12(°) | 前懸/后懸: | 1515/2600,1515/3000,1250/2865,1250/3265,1450/2665,1450/3065(mm) | 
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油,類項號:3;罐體有效容積:19.95立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):10165/1515/4750+1300/2600,10165/1515/4350+1300/3000,10165/1250/4750+1300/2865,10165/1250/4350+1300/3265,10165/1450/4750+1300/2665,10165/1450/4350+1300/3065;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7100×2400×1650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎型號(295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關(guān)系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50)。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 | 
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.8,35.4,35.7 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50  | 
      東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司  | 
      6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700  | 
      155 177 155 177 199 199 180  | 
    
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× | 




 解放前四后八運油車
 東風天龍運油車
 東風145運油車
 解放前四后六運油車
 重汽前四后八運油車
 福田前四后八鋁合金運油車