★產(chǎn)品介紹:勾臂垃圾車(chē)也叫做車(chē)廂可卸式垃圾車(chē),是一種采用高新設(shè)計(jì)可伸縮的鉤臂,實(shí)現(xiàn)垃圾廂的二次吊裝,自吊上放下,可自行傾倒垃圾。 該車(chē)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作穩(wěn)定方便,裝卸效率高,機(jī)械化程度高,節(jié)省人力。一車(chē)可帶多個(gè)大廂,在裝卸的運(yùn)輸過(guò)程中可有效地避免二次污染。
★結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:

操作系統(tǒng):通過(guò)該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)各功能的轉(zhuǎn)換。通過(guò)操縱多路換向閥的手柄可完成裝料和卸料工作。(在操作多路換向閥時(shí)應(yīng)掛上取力器帶動(dòng)油泵工作)
★主要優(yōu)勢(shì):垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效、環(huán)保性好(不產(chǎn)生二次污染),質(zhì)量可靠,故障率低,維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低等特點(diǎn)。廣泛適用于適用于市政環(huán)衛(wèi)、市政、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)、城市街道垃圾處理。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5041ZXXB5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM4CU5GN033 | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | 
 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1499 | 外形尺寸(mm) | 4565×1870,1730×2120,2540 | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2665 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/28 | 前懸/后懸(mm) | 1115/850 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850 | ||
| 軸荷(Kg) | 1650/2644 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 | ||
| 其它 | 1、選裝不帶導(dǎo)流罩時(shí)整車(chē)高度為(mm):2120。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。4、文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):4A2-68C50/12.04。 | ||||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | ||
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT  10PR,6.00R15LT  10PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | ||







 微信二維碼
微信二維碼
 長(zhǎng)安(3方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 長(zhǎng)安(3方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 福田馭菱(3方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 福田馭菱(3方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 福田伽途(4方)可卸式垃圾車(chē)
 福田伽途(4方)可卸式垃圾車(chē) 東風(fēng)天錦(12方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 東風(fēng)天錦(12方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 東風(fēng)小多利卡(5方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 東風(fēng)小多利卡(5方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 
 